LOC Nume Prenume Clubul Finala 1 Finala 2 Finala 3
1 Faur Cristian CSM ARAD 20T 5.4.67 20T 5.1.59 19T 4.56.38
2 Mutu Gabriel RHC BUC 18T 5.8.35 18T 5.5.88 19T 5.7.53
3 Marin Cristian S S BUC 16T 5.12.25 16T 5.18.01 16T 5.13.57
4 Faur Fanel CSM ARAD 16T 5.13.13 15T 5.0.06 16T 5.0.72
5 Apostol Mihai RHC BUC 14T 5.3.68 15T 5.7.86 14T 4.57.09
6 Rustioru Bogdan CIM: BICAZ 14T 5.12.52 15T 5.15.88 11T 3.59.64
7 Frangu Dragos CSM ARAD 14T 5.18.06 14T 5.15.66 14T 5.14.94
8 Fredrik Lucian CSM ARAD 0 11T 5.6.05 14T 5.19.28
9 Manolache Victor CSTA BUC 0 0 0
10 Necula Cristian CLC PUCIOASA 0 0 0
CLASAMENT ECHIPE
CSM ARAD 92p
RHC BUCURESTI 86p
SPORTUL STUDENTESC BUC 44p
CIMENTUL BICAZ 38p
CSTA BUCURESTI 32p
CLUBUL COPIILOR PUCIOASA 0p
FINALA 1/10 TOURING "MARELE PREMIU AL ARADULUI"
Nume Prenume Finala 1 Finala 2 Finala 3 Final Loc
Faur Cristian 20T 5.4.67 20T 5.1.59 19T 4.56.38 2 1
Mutu Gabriel 18T 5.8.35 18T 5.5.88 19T 5.7.53 4 2
Tsvelsolav Simeo 14T 5.2.80 16T 5.1.26 18T 5.12.42 9 5
Vladislav Ilchev 17T 5.13.13 17T 5.5.22 16T 5.2.37 8 4
Georgi Shikev 17T 5.6.75 18T 5.8.95 18T 5.10.11 6 3
Marin Cristian 16T 5.12.25 16T 5.18.01 16T 5.13.57 11 6
Vladimir Kostadinov 16T 5.2.91 17T 5.3.30 17T 5.9.40 2 7
Faur Fanel 16T 5.13.13 15T 5.0.06 16T 5.0.72 5 9
Apostol Mihai 14T 5.3.68 15T 5.7.86 14T 4.57.09 8 10
Rustioru Bogdan 14T 5.12.52 15T 5.15.88 11T 3.59.64 10 11
Emil Kostadinov 16T 5.10.65 16T 5.18.30 16T 5.8.02 4 8
Gregor Dankov 14T 5.21.25 13T 5.10.0 13T 5.12.58 11 12
Fredrik Lucian 0 11T 5.6.05 14T 5.19.28 4 14
Frangu Dragos 14T 5.18.06 14T 5.15.66 14T 5.14.94 2 13
Manolache Victor 0 0 0 15
Necula Cristian 0 0 0 16
FINALA 1/10 TEAM
Nume Prenume LOC
Faur Cristian - Mutu Gabriel 1
Faur Fanel - Vladimir Kostadinov 2
Emil Kostadinov - Tvesloslav Simeonov 3
Gregor Dankov - Vladislav Ilchev 4
Frangu Dragos - Georgi Shiklev 5
Marin Cristian - Apostol Mihai 6
Aceasta postare a fost editata de Buggy-man: 19 May 2004 - 11:46 AM